FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
55. Kainuun Rastiviikko, Jämäsvaara, Kuhmon Peurat
02.07.2023, 04.07.2023, 06.07.2023, 07.07.2023
Raporttityyppi
Ilmoittautuneet
Tilasto seuroittain
Tilasto sarjoittain
Sarja Seura Käyttäjä
1.pv 2.pv 3.pv 4.pv Lisenssinumero Emit EmiTag Nimi Seura
H21E H21E H21E H21E 37640 527719 Aho Aaro Valkeakosken Haka
H21E H21E H21E H21E 14234 514141 Anttolainen Aleksi Lahden Suunnistajat-37
H21E H21E H21E H21E 33207 529191 Asikainen Aaro Kalevan Rasti
H21E H21E H21E H21E 121834 Chung Ho Yin Hong Kong
H21E H21E 22355 512785 Donner Jonny OK 77
H21E H21E H21E H21E 121378 208616 Egger Jonas Switzerland
H21E H21E 92706 526162 Gripenberg Otto IF Brahe
H21E H21E H21E H21E 14795 530909 Gröhn Riku Tampereen Pyrintö
H21E H21E H21E H21E 3507 529497 Hall Andreas IF Femman
H21E H21E H21E H21E 8253 530100 Heinonen Samuel Kalevan Rasti
H21E H21E H21E H21E 23173 526651 3496320 Heiska Samu Turun Metsänkävijät
H21E H21E H21E H21E 1129 504766 Hirvikallio Joni Koovee
H21E H21E 32375 523357 Holmback Hannes OK 77
H21E H21E H21E H21E 1718 519475 4173795 Huikko Petteri Lahden Suunnistajat-37
H21E H21E H21E H21E 6453 507281 Hyvönen Pekka Angelniemen Ankkuri
H21E H21E H21E H21E 39442 526422 Hämäläinen Kasperi Kalevan Rasti
H21E H21E H21E H21E 19942 519708 Istolahti Jaakko Kangasala SK
H21E H21E 38118 526184 Jern Tobias OK 77
H21E H21E 97568 516411 Joensuu Valter IF Brahe
H21E 13157 504118 3477866 Karppinen Aleksi Navi
H21E H21E H21E H21E 10492 510233 Kautto Lasse Lahden Suunnistajat-37
H21E H21E H21E H21E 5649 517320 Kerkola Nico Angelniemen Ankkuri
H21E H21E H21E H21E 26744 530863 Kerkola Teemu Angelniemen Ankkuri
H21E H21E H21E H21E 12924 527577 Kinnunen Valtteri Lahden Suunnistajat-37
H21E 31918 517290 517290 Koirikivi Riku SK Pohjantähti
H21E H21E 29317 520566 Koivumäki Olli Lapuan Virkiä
H21E H21E H21E H21E 22454 526270 Kronberg Christian IF Femman
H21E H21E H21E H21E 21978 509202 Kronberg Patrick IF Femman
H21E H21E H21E H21E 14028 522062 Kuukka Elias Tampereen Pyrintö
H21E H21E H21E H21E 95544 516447 Kuusikko Miska SK Pohjantähti
H21E H21E H21E H21E 35239 500371 Kuutti Veli-Pekka Espoon Akilles
H21E H21E 22896 275430 Lakanen Jani Helsingin Suunnistajat
H21E H21E H21E H21E 96357 523495 Leinonen Pauli Helsingin Suunnistajat
H21E H21E 91630 523358 Lemström Karl Emil OK Raseborg
H21E H21E H21E H21E 118841 256233 Leppäsalmi Topi Vaajakosken Terä
H21E H21E H21E H21E 38740 526420 526420 Malinen Vinski Navi
H21E H21E 8026 524750 Manninen Heikki Anttolan Urheilijat
H21E H21E H21E H21E 35205 515132 Markkila Eero Rasti-Kurikka
H21E H21E H21E H21E 27138 508529 Metsälä Juuso Lynx
H21E H21E H21E H21E 13170 510883 Metsälä Tuomas Lynx
H21E H21E H21E H21E 6151 529908 Mänkärlä Janne Lynx
H21E H21E H21E H21E 102916 517057 Pasanen Ville Kalevan Rasti
H21E H21E H21E H21E 109441 516913 Pezzati Tobia Tampereen Pyrintö
H21E H21E H21E H21E 16332 531088 Pitkänen Jonne Suunta Jyväskylä
H21E H21E 23047 516405 4025839 Portin Fredric IF Brahe
H21E H21E 2763 523549 Ray Jonathan OK 77
H21E H21E H21E H21E 35236 525615 Reiman Antti Angelniemen Ankkuri
H21E 26532 527752 Räsänen Markus Kalevan Rasti
H21E H21E H21E H21E 35370 507330 3488772 Saarela Ville-Petteri Keminmaan Urheilijat
H21E H21E H21E H21E 11884 510929 3986825 Saikko Antti Tampereen Pyrintö
H21E H21E H21E H21E 19891 524423 Salmenoja Samuli MS Parma
H21E H21E H21E H21E 1419 525250 Savolainen Eetu Ikaalisten Nouseva-Voima
H21E H21E 13470 516050 Sevelius Emil OK 77
H21E H21E 17516 518587 Silvennoinen Santeri Kalevan Rasti
H21E H21E H21E H21E 96189 521112 Similä Severi SK Pohjantähti
H21E H21E 3466 524997 Simosas Otto Tampereen Pyrintö
H21E H21E H21E 9281 504868 Solonen Joni Lahden Suunnistajat-37
H21E H21E H21E H21E 11382 190262 Sopo Aleksi Navi
H21E H21E H21E H21E 121986 519381 Teragauchi Wataru Japan
H21E 8899 526866 Valkonen Lauri Itä-Hämeen Rasti
H21E H21E H21E H21E 3170 513925 4252052 Viippola Aapo Oulun Tarmo
H21E H21E 32786 513914 Virtala Alex Pargas IF
H21A H21A H21A H21A 95398 517762 Koskinen Eemil Rasti-Nokia
H21A H21A H21A H21A 113004 506253 Kumpulainen Oiva Järvenpään Palo
H21A H21A H21A H21A 119988 523041 Kumpulainen Otto Järvenpään Palo
H21A H21A H21A H21A 117610 518082 Määttä Henri Lahden Suunnistajat-37
H21A H21A H21A H21A 13117 511957 Sormunen Roope Jämsän Retki-Veikot
H21A H21A H21A H21A 17885 525898 3864147 Viilo Tommi Tampereen Pyrintö
H21AL H21AL H21AL H21AL 5847 48173 Alasuvanto Matti Kalajoen Junkkarit
H21AL H21AL H21AL H21AL 15675 525912 525912 Alasuvanto Mikko Kalajoen Junkkarit
H21AL H21AL H21AL H21AL 21646 238557 Ervasti Samuli Kuusamon Erä-Veikot
H21AL H21AL H21AL H21AL 92581 506053 3498433 Kanniainen Tomi Puolangan Ryhti
H21AL H21AL H21AL H21AL 14018 526502 Laukkarinen Jesse Helsingin Suunnistajat
H21AL H21AL H21AL H21AL 3627 523048 3393931 Lähdesmäki Mikko Rasti-Jussit
H21AL H21AL H21AL H21AL 3998 511520 Myllärinen Jani Lappeen Riento
H21AL H21AL H21AL H21AL 36998 528807 Myllärinen Vertti Lappeen Riento
H21AL H21AL H21AL H21AL 26946 263190 Rantala Peetu Kokkolan Suunnistajat
H21AL H21AL H21AL H21AL 19409 515357 Rantala Tommi Suunta Jyväskylä
H21AL H21AL H21AL H21AL 21076 526170 3978970 Saikko Ville Lappeen Riento
H21AL H21AL H21AL H21AL 114798 520488 Ylisaukko-oja Jani Kajaanin Suunnistajat
H35A H35A H35A 112368 524290 Aho Mika SK Pohjantähti
H35A H35A H35A H35A 117920 509742 Huhtala Juho SK Pohjantähti
H35A H35A H35A H35A 34990 504054 Hyttinen Ossi Sonkajärven Pahka
H35A H35A H35A H35A 10437 58625 Häkämies Antti Posion Pyrintö
H35A H35A H35A H35A 12913 515138 Karvonen Ville Someron Esa
H35A H35A H35A H35A 35622 529529 3483385 Koskinen Jussi Espoon Suunta
H35A H35A H35A H35A 22070 529556 Kärkkäinen Matti Vihtavuoren Pamaus
H35A H35A H35A H35A 112773 525663 4370078 Lamminsalo Marko Kuopion Suunnistajat
H35A H35A H35A H35A 5346 522502 Parkkinen Anssi Rasti-Vihti
H35A H35A H35A H35A 106472 521638 Pörsti Markus Siilin Rasti
H35A H35A H35A H35A 3659 531109 Rintanen Marko Mesikämmenet
H35A H35A H35A H35A 112818 530028 Salo Aleksi Siilin Rasti
H35A H35A H35A H35A 884 519801 Virjula Aku Valkeakosken Haka
H35A H35A H35A H35A 1747 519197 Väätäinen Paavo Ähtärin Urheilijat
H35AL H35AL H35AL H35AL 15663 517746 Alasuvanto Joni Kalajoen Junkkarit
H35AL H35AL H35AL H35AL 12543 263211 Kalapudas Kalle Nastolan Terä
H35AL H35AL H35AL H35AL 107958 195641 Karhumäki Matti IF Brahe
H35AL H35AL H35AL H35AL 94365 237862 Kenner Germo Paimion Rasti
H35AL H35AL H35AL H35AL 12978 244102 Kervinen Lasse Järvenpään Palo
H35AL H35AL H35AL H35AL 15706 530022 Keski-Ojala Markus Kannuksen Ura
H35AL H35AL H35AL H35AL 94586 130462 Kivelä Antti Himangan Urheilijat
H35AL H35AL H35AL H35AL 108854 251422 Kiviniemi Hannu Lapuan Virkiä
H35AL H35AL H35AL H35AL 5032 262751 4041521 Lotvonen Miika Laitasaaren Veto
H35AL H35AL H35AL H35AL 107729 241398 Maukonen Mikko Himangan Urheilijat
H35AL H35AL H35AL H35AL 19920 529596 Mikkonen Ville Koskelankylän Riento
H35AL H35AL H35AL 110110 508768 Reiniharju Juho Vaalan Karhu
H35AL H35AL H35AL H35AL 35633 525057 525057 Vaher Sander Rajamäen Rykmentti
H40A H40A H40A H40A 10708 517216 Honkonen Atte Rasti-Jyry
H40A H40A H40A H40A 115741 248493 248493 Hossain Tarik Musta Neliö
H40A H40A H40A H40A 8427 46679 Hyvärinen Kimmo Vihtavuoren Pamaus
H40A H40A H40A H40A 113671 529934 Jeskanen Juha SK Pohjantähti
H40A H40A H40A H40A 97908 530029 Jokela Juha Pälkäneen Luja-Lukko
H40A H40A H40A H40A 6849 530564 Jääskeläinen Henri Rastihaukat
H40A H40A H40A H40A 15282 516507 Kainu Markus Vetelin Urheilijat
H40A H40A H40A H40A 108939 514250 Kemppainen Antti Espoon Suunta
H40A H40A H40A H40A 32174 526763 Ketola Mikko Saarijärven Pullistus
H40A H40A H40A H40A 118202 508838 Kinnunen Juha SK Pohjantähti
H40A H40A H40A H40A 20340 511263 Koljonen Jouni Vaalan Karhu
H40A H40A H40A H40A 30912 257204 Korkeakangas Antti Rasti-Jussit
H40A H40A H40A H40A 98498 272074 Kuivalainen Jukka Järvenpään Palo
H40A H40A H40A H40A 10461 257467 Lahtinen Miika SK Vuoksi
H40A H40A H40A H40A 17900 513652 Laine Kalle Tampereen Pyrintö
H40A H40A H40A H40A 32459 517241 4416160 Lassila Juha Vetelin Urheilijat
H40A H40A H40A H40A 14755 254680 Lassila Jussi Pitäjänmäen Tarmo
H40A H40A H40A H40A 1112 525280 Lassila Mikko Helsingin Suunnistajat
H40A H40A H40A H40A 27242 517321 Leskinen Aleksi Lynx
H40A H40A H40A H40A 17281 522645 Mäkelä Tuomo Angelniemen Ankkuri
H40A H40A H40A H40A 26271 271775 Mäkinen Vesa Angelniemen Ankkuri
H40A H40A H40A H40A 117104 532153 Nikunen Karri OK Terjärv
H40A H40A H40A H40A 22835 188591 Nissinen Jani Kuopion Suunnistajat
H40A H40A H40A 113473 529504 Oksman Jukka SK Pohjantähti
H40A H40A H40A H40A 116902 517249 Pörsti Yrjö SK Pohjantähti
H40A H40A H40A H40A 25798 511457 Rautanen Mika Tuupovaaran Sepot
H40A H40A H40A H40A 15768 519168 Saarinen Timo Tampereen Pyrintö
H40A H40A H40A H40A 107013 517317 Sauso Riku Helsingin Suunnistajat
H40A H40A H40A H40A 24691 270204 Sevon Tuomo Espoon Suunta
H40A H40A H40A H40A 32520 515359 Siponen Markku Siilin Rasti
H40A H40A H40A H40A 121507 526803 Tamminen Petro Helsingin Suunnistajat
H40A H40A H40A H40A 32058 517581 Väänänen Heikki Pihkaniskat
H40AL H40AL H40AL H40AL 1679 143411 Autio Rauno Karkki-Rasti
H40AL H40AL H40AL H40AL 12566 505386 Hartvik Toni Paimion Rasti
H40AL H40AL H40AL H40AL 112886 520520 Himanen Olli Kuopion Suunnistajat
H40AL H40AL H40AL H40AL 8368 504965 Hänninen Janne Sallan Karhut
H40AL H40AL H40AL H40AL 2008 526618 Isokoski Teppo Kokkolan Suunnistajat
H40AL H40AL H40AL H40AL 14760 522624 Kalapudas Antti Alatornion Pirkat
H40AL H40AL H40AL H40AL 39769 514191 Kankare Mikko Someron Esa
H40AL H40AL H40AL H40AL 10966 521771 Kivelä Jaakko Himangan Urheilijat
H40AL H40AL H40AL H40AL 11302 483271 Kosenius Jussi Riihimäen Suunnistajat
H40AL H40AL H40AL H40AL 17456 530568 4193470 Lindberg Lauri Hauhon Sisu
H40AL H40AL H40AL H40AL 26851 528845 Lukkarinen Jouni SK Pohjantähti
H40AL H40AL H40AL H40AL 121165 515376 Mikkonen Jani Kärkölän Kisa-Veikot
H40AL H40AL H40AL H40AL 121168 270096 Nummela Riku Vihtavuoren Pamaus
H40AL H40AL H40AL H40AL 2135 256428 Pietilänaho Juho Hiidenkiertäjät
H40AL H40AL H40AL H40AL 25711 500956 500956 Pohjola Jukka Hauhon Sisu
H40AL H40AL H40AL H40AL 18958 194188 Pohjola Ossi Hauhon Sisu
H40AL H40AL H40AL H40AL 34435 527502 Puurunen Olli Oulun Tarmo
H40AL H40AL H40AL H40AL 19847 516493 Raute Kaj Suomusjärven Sisu
H40AL H40AL H40AL H40AL 15157 523207 Taini Juha Jämsän Retki-Veikot
H40AL H40AL H40AL H40AL 101840 191381 Tiihonen Mika Kajaanin Suunnistajat
H40AL H40AL H40AL H40AL 28774 205745 Turpeinen Antti Vihtavuoren Pamaus
H45A H45A H45A H45A 8549 514083 4189189 Asikainen Pasi Joutsenon Kullervo
H45A H45A H45A H45A 121255 Chung Tom Hong Kong
H45A H45A H45A H45A 117387 248492 Harmaala Ismo Musta Neliö
H45A H45A H45A H45A 101535 517975 Heikkinen Urpo Kajaanin Suunnistajat
H45A H45A H45A H45A 16594 236171 Heino Samuli Suunta Jyväskylä
H45A H45A H45A H45A 8591 253897 Heiskanen Ilkka Enonkosken Urheilijat
H45A H45A H45A H45A 16913 516538 Hietala Jussi Suunta Jyväskylä
H45A H45A H45A H45A 26335 515159 3493764 Husu Heikki SK Vuoksi
H45A H45A H45A H45A 14071 517983 Jarva Jukka Oriveden Ponnistus
H45A H45A H45A H45A 15442 514489 Joensivu Janne Valkeakosken Haka
H45A H45A H45A H45A 17972 504890 4195384 Kallio Kari Suunta Jyväskylä
H45A H45A H45A H45A 121162 517076 Karjalainen Jani Nurmeksen Sepot
H45A H45A H45A H45A 15267 506725 Kiintola Jarno Kouvolan Suunnistajat
H45A H45A H45A H45A 120655 517173 Korhonen Ali Suunta Jyväskylä
H45A H45A H45A H45A 90326 514582 Korhonen Ari-Matti Kajaanin Suunnistajat
H45A H45A H45A H45A 14536 245154 Kuronen Tommi Jämsän Retki-Veikot
H45A H45A H45A H45A 14052 192840 4389011 Köngäs Teemu Sotkamon Jymy
H45A H45A H45A H45A 104257 199022 Lahtomäki Olli Jämsän Retki-Veikot
H45A H45A H45A H45A 29750 517783 Lehmusvuori Tomi Lahden Suunnistajat-37
H45A H45A H45A H45A 14902 514408 4298956 Lehtonen Pasi Hauhon Sisu
H45A H45A H45A H45A 38645 502388 Lepistö Mikko Hauhon Sisu
H45A H45A H45A H45A 17941 509165 Lyytinen Sami Suonenjoen Vasama
H45A H45A 7381 526174 Mäkäräinen Jouni Suunta Jyväskylä
H45A H45A H45A H45A 29078 274394 Nikkola Hannu Rasti-Jussit
H45A H45A H45A H45A 31999 512206 Nissilä Jukka Ylivieskan Kuula
H45A H45A H45A H45A 12866 259608 Packalen Totte Lynx
H45A H45A H45A H45A 33775 530358 Pikkarainen Toni Helsingin Suunnistajat
H45A H45A H45A H45A 29836 506065 Pohjola Mikko Lynx
H45A 121009 181644 Raittila Anssi Kajaanin Suunnistajat
H45A H45A H45A H45A 14307 523478 Rajala Jarkko Rasti-Jussit
H45A H45A H45A H45A 35389 528847 Rautanen Marko Tuupovaaran Sepot
H45A H45A H45A H45A 118865 518269 Räsänen Mikko Maarian Mahti
H45A H45A H45A H45A 30661 531428 Salomäki Janne Hyvinkään Rasti
H45A H45A H45A H45A 99242 503753 Seppälä Ville Kymin Suunnistajat
H45A H45A H45A H45A 13389 530533 4192829 Sillanpää Sampo Lynx
H45A H45A H45A H45A 39624 530013 Sipilä Mikko Kangasala SK
H45A H21A 32128 504726 Tapola Lauri Rasti-Jyry
H45A H45A H45A H45A 15919 241282 Tolonen Juha Rajamäen Rykmentti
H45A H45A H45A H45A 102189 256156 Virkkala Tero Kajaanin Suunnistajat
H45A H21A 109619 257175 Väisänen Juuso Rasti-Jyry
H45A H45A H45A H45A 24338 521503 Väänänen Jussi Nurmeksen Sepot
H45A 120867 254406 Willman Jani Kokkolan Suunnistajat
H45AL H45AL H45AL H45AL 39025 514890 Aalto Erno Liperin Taimi Suunnistus
H45AL H45AL H45AL H45AL 112765 517989 4298303 Ala-Honkola Esa Kuortaneen Kunto
H45AL H45AL H45AL H45AL 17631 515841 Farkas David Helsingin Suunnistajat
H45AL H45AL H45AL H45AL 106539 117600 Heikkinen Pasi Oulun Reipas
H45AL H45AL H45AL H45AL 121928 525952 Hulkko Juuso Suunta Jyväskylä
H45AL H45AL H45AL H45AL 24689 272979 4193850 Hyyppä Tuomas Kokkolan Suunnistajat
H45AL H45AL H45AL H45AL 107438 509408 Kaartinen Mikko Keski-Karjalan Rasti
H45AL H45AL H45AL H45AL 25196 508791 Kantelinen Teemu Hyvinkään Rasti
H45AL H45AL H45AL H45AL 104033 523090 Karjalainen Mikko Kuopion Suunnistajat
H45AL H45AL H45AL H45AL 11977 510960 4176657 Lehtinen Juhani Kauhajoen Karhu
H45AL H45AL H45AL H45AL 27962 45569 3911609 Lepistö Lasse Hauhon Sisu
H45AL H45AL H45AL H45AL 33422 258617 Nikkinen Jari Hiidenkiertäjät
H45AL H45AL H45AL H45AL 1949 530279 Pöyhönen Simo Raisu Lumous
H45AL H45AL H45AL H45AL 37927 521219 Ronkainen Teemu Jämsän Retki-Veikot
H45AL H45AL H45AL H45AL 100330 517779 517779 Similä Jouni SK Pohjantähti
H45AL H45AL H45AL H45AL 114659 524025 Tranberg Saku Paimion Rasti
H45AL H45AL H45AL H45AL 18480 513841 Vesisenaho Mikko Vihtavuoren Pamaus
H45AL H45AL H45AL H45AL 113331 255985 Ylikojola Reijo Rasti-Jussit
H50A H50A H50A H50A 36362 527424 Ahtiainen Akseli Kalevan Rasti
H50A H50A H50A H50A 19172 256542 Grankull Kenneth IK Kronan
H50A H50A H50A H50A 3391 515402 Hanhela Veli-Matti MS Parma
H50A H50A H50A H50A 104929 515279 Helander Mika MS Parma
H50A H50A H50A H50A 14213 120195 Hiltula Hannu Pudasjärven Urheilijat
H50A H50A H50A H50A 121234 407370 407370 Hristov Asen Bulgaria
H50A H50A H50A H50A 5935 258372 Huotari Markku Otaniemen Jyllääjät
H50A H50A H50A 33710 518159 Kallioniemi Janne Rasti-Lukko
H50A H50A H50A H50A 1601 272928 Kankaanpää Vesa OK 77
H50A H50A H50A H50A 37643 508960 Kela Marko Oulun Reipas
H50A H50A H50A H50A 21376 515353 Kettunen Heikki Vaajakosken Terä
H50A H50A H50A H50A 4294 514505 Kokkonen Timo Kajaanin Suunnistajat
H50A 101397 266324 Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat
H50A H50A H50A H50A 2052 259724 Kämäräinen Sami Länsi-Uudenmaan Suunnistajat
H50A H50A H50A H50A 110918 508272 Laaksonheimo Jyrki Hyvinkään Rasti
H50A H50A H50A H50A 117581 521237 Latva Lauri Asikkalan Raikas
H50A H50A H50A H50A 3247 504368 Leppäniemi Esa Vetelin Urheilijat
H50A H50A H50A H50A 27618 143322 3555000 Leppäniemi Jani Vetelin Urheilijat
H50A H50A H50A H50A 30568 256235 4256111 Miikki Jussi SK Vuoksi
H50A H50A H50A H50A 97058 516239 Neuvonen Janne Luumäen Rasti
H50A H50A H50A H50A 31977 514439 Niemelä Hannu SK Pohjantähti
H50A H50A H50A H50A 13334 517559 Nikkinen Jyrki Espoon Akilles
H50A H50A H50A H50A 103565 525786 Nurmi Janne Uolevi Salon Vilpas
H50A H50A H50A H50A 5420 506288 4109955 Pihlajaniemi Janne SK Pohjantähti
H50A H50A H50A H50A 8523 258245 Ruokolainen Jouni Nurmeksen Sepot
H50A H50A H50A H50A 3100 521152 Ryyppö Jarkko Rastivarsat
H50A H50A H50A H50A 10463 509276 Saarinen Sauli Mäntsälän Urheilijat
H50A H50A H50A H50A 102719 266345 Suvanto Mikael Rasti-Jussit
H50A H50A H50A H50A 25917 506006 Tonder Mika SK Vuoksi
H50A H50A H50A H50A 17626 500900 Vaherlehto Tuomas Espoon Akilles
H50AL 32416 506528 Haikola Petteri Kajaanin Suunnistajat
H50AL H50AL H50AL H50AL 116445 271809 Haverinen Jari Kajaanin Suunnistajat
H50AL H50AL H50AL H50AL 121925 239093 Hyvönen Reijo Kiuruveden Urheilijat
H50AL H50AL H50AL H50AL 22306 192752 Jurvakainen Mika Kiimingin Urheilijat
H50AL H50AL H50AL H50AL 31829 411991 4054185 Kamila Kai Suunta Jurva
H50AL H50AL H50AL H50AL 117883 510830 Karjalainen Antti Jämsän Retki-Veikot
H50AL H50AL H50AL H50AL 6517 49746 Kauppila Timo Saloisten Reipas
H50AL H50AL H50AL H50AL 20321 529603 Korja Oula Hiidenkiertäjät
H50AL H50AL H50AL H50AL 109964 521246 4336905 Kuokka Kari Iisalmen Visa
H50AL H50AL H50AL H50AL 28598 271760 Laitinen Kari Savon Suunta
H50AL H50AL H50AL H50AL 99294 229482 Lehtonen Timo Lahden Suunnistajat-37
H50AL H50AL H50AL H50AL 20305 526936 Loukkalahti Mika Rajamäen Rykmentti
H50AL H50AL H50AL H50AL 110290 531072 Nurmiainen Jouko OK Raseborg
H50AL H50AL H50AL H50AL 37796 128157 Partanen Jussi Hyvinkään Rasti
H50AL H50AL H50AL H50AL 4915 41950 Perämäki Mike Ylistaron Kilpa-Veljet
H50AL H50AL H50AL H50AL 37163 254396 Ruokola Ilkka Rasti-Jussit
H50AL H50AL H50AL H50AL 3005 241397 Santapakka Pasi Himangan Urheilijat
H50AL H50AL H50AL H50AL 32724 256378 4295960 Tuliniemi Harri Lappeen Riento
H50AL H50AL H50AL H50AL 37951 264704 Vesterinen Esa Hämeenlinnan Suunnistajat
H55A H55A H55A H55A 8273 411141 Alahäivälä Tapani Pudasjärven Urheilijat
H55A H55A H55A H55A 107543 505526 Aronen Matti Iisalmen Visa
H55A H55A H55A H55A 12180 159055 4054078 Ekström Thomas MS Parma
H55A H55A H55A H55A 22158 259729 Enroth Vesa Tarpian Suunta
H55A H55A H55A H55A 5528 258258 Forsberg Matti Säyneisen Salpa
H55A H55A H55A H55A 341 508186 508186 Hakamäki Matti Suunta Jyväskylä
H55A H55A H55A H55A 18405 530904 Halonen Vesa SK Pohjantähti
H55A H55A H55A H55A 37647 529976 Holma Erkki Oulun Reipas
H55A H55A H55A H55A 120715 522717 4336640 Huotari Reijo Pihkaniskat
H55A H55A H55A H55A 11991 527570 Huttunen Matti Pihkaniskat
H55A H55A H55A H55A 4944 532156 Kahiala Jari Pihkaniskat
H55A H55A H55A H55A 10989 523676 Kattelus Matti Lapuan Virkiä
H55A H55A H55A H55A 7841 231148 Kauppila Samppa Oulun Yliopiston Urheiluseura
H55A H55A H55A H55A 103393 270514 Kauppinen Vesa Sonkajärven Pahka
H55A H55A H55A H55A 664 49363 Kemppainen Vesa Iisu
H55A H55A H55A H55A 14423 530010 Kerkola Mika Suomusjärven Sisu
H55A H55A H55A H55A 112668 229940 Koivisto Timo Kokemäen Kova-Väki Suunnistus
H55A H55A H55A H55A 112326 251014 Korento Tero OK 77
H55A H55A H55A H55A 4887 246426 4307286 Kuoppala Esa Rasti-Kurikka
H55A H55A H55A H55A 10424 255892 Kämäräinen Jarmo Kajaanin Suunnistajat
H55A H55A H55A H55A 13031 517664 4292793 Köyvönen Kimmo Maarian Mahti
H55A H55A H55A H55A 11503 522056 4344560 Laasanen Juha Kauhavan Wisa
H55A H55A H55A H55A 12016 153397 Latvala Juha Järviseudun Rasti
H55A H55A H55A H55A 30481 531391 Launis Kasperi Raisu Lumous
H55A H55A H55A H55A 33473 502947 Lauri Hannu Ounasvaaran Hiihtoseura
H55A H55A H55A H55A 12184 524736 Mättölä Ali Helsingin Suunnistajat
H55A H55A H55A H55A 33909 526650 Nieminen Ari Joen Suunta
H55A H55A H55A H55A 35431 518063 Nokka Ilkka Rasti 88
H55A H55A H55A H55A 240 192829 Nurminen Juha Kajaanin Kuohu
H55A H55A H55A H55A 119732 515897 Peräkylä Mikael Kuopion Suunnistajat
H55A H55A H55A H55A 5568 531395 Pihala Mika Rasti-Lukko
H55A H55A H55A H55A 20794 524747 Portin Staffan IF Minken
H55A H55A H55A H55A 35733 194153 Pääkkönen Jarmo Kiimingin Urheilijat
H55A 6865 258893 Rahkola Mika Ounasvaaran Hiihtoseura
H55A H55A H55A H55A 27325 272011 Rantala Antti Pihkaniskat
H55A H55A 119357 519655 4336145 Reijonen Jaakko SK Pohjantähti
H55A H55A H55A H55A 8418 513524 Reiman Jarmo Angelniemen Ankkuri
H55A H55A H55A H55A 486 270914 Reinikka Timo Vaasan Suunnistajat
H55A H55A H55A H55A 97443 191458 Reponen Jouko Kajaanin Suunnistajat
H55A H55A H55A H55A 548 522833 4256129 Ruuska Vesa Kangasala SK
H55A H55A H55A H55A 7598 515618 Salo Pertti Kokkolan Suunnistajat
H55A H55A H55A H55A 7813 245061 Savolainen Jouni SK Pohjantähti
H55A H55A H55A H55A 29729 251912 Shnoro Pentti Sonkajärven Pahka
H55A H55A H55A H55A 14781 530795 Sinkkonen Juha Rasti 88
H55A H55A H55A H55A 92768 195988 Suutari Juha Kajaanin Suunnistajat
H55A H55A H55A H55A 7342 240254 Syrjäläinen Janne Anttolan Urheilijat
H55A H55A H55A H55A 118842 510046 Talonen Jussi Raisu Lumous
H55A H55A H55A H55A 9199 514131 Taskila Sakari Leppävaaran Sisu
H55A H55A H55A H55A 104004 263486 Thitz Eero Savon Suunta
H55A H55A H55A H55A 24363 514720 Valkonen Tuomo Pihkaniskat
H55A H55A H55A H55A 20309 512295 4343802 Vehkamäki Tero Kankaanpään Suunnistajat
H55A H55A H55A H55A 27834 508345 Veijola Seppo Iin Yritys
H55A H55A H55A H55A 15115 265008 Ylä-Oijala Pasi Keravan Urheilijat
H55AL H55AL H55AL H55AL 4247 515342 Alvoittu Petri Vihtavuoren Pamaus
H55AL H55AL H55AL H55AL 121879 Gatti Giorgio Italy
H55AL H55AL H55AL H55AL 22840 528333 Heinonen Sami Downtown 65 Endurance
H55AL H55AL H55AL H55AL 31268 228062 4040036 Heiskanen Jari Sonkajärven Pahka
H55AL H55AL H55AL H55AL 107263 255977 Hintsanen Harri Itä-Hämeen Rasti
H55AL H55AL H55AL H55AL 92922 269439 Hirvonen Pasi Keski-Karjalan Rasti
H55AL H55AL H55AL H55AL 120468 525279 Hulkko Veli-Matti Jämsän Retki-Veikot
H55AL H55AL H55AL H55AL 10995 527581 Jyrkkäranta Jyri Koovee
H55AL H55AL H55AL H55AL 5475 529532 Kankkunen Matti Sonkajärven Pahka
H55AL H55AL H55AL H55AL 121291 Kawasaki Teruo Japan
H55AL H55AL H55AL 26666 408182 4050498 Kinnari Jukka Suunta Jurva
H55AL H55AL H55AL H55AL 7666 514280 Koistinen Pasi Nastolan Terä
H55AL H55AL H55AL H55AL 20251 514626 Kyöstilä Ari Rastivarsat
H55AL H55AL H55AL H55AL 96443 Loukusa Jukka Sweden
H55AL H55AL H55AL H55AL 3945 511498 Matilainen Kari Helsingin Suunnistajat
H55AL H55AL H55AL H55AL 17756 509690 Ojanen Juha Hyvinkään Rasti
H55AL H55AL H55AL H55AL 27800 228847 Paaso-Rantala Juha Iin Yritys
H55AL H55AL H55AL H55AL 110117 523458 Vainio Aimo Pudasjärven Urheilijat
