FIN GB SWE
Login to IRMA
56. Kainuun Rastiviikko, Kajaani Joutenlampi
Entry reports
Enter
Officials
Competition 56. Kainuun Rastiviikko, Kajaani Joutenlampi, 1. osakilpailu (EOC/WUOC näyttökilpailu H/D21)
Date 30.06.2024
Level of the day National
Discipline Orienteering
Competition type Individual
Length Long
WWW page https://www.rastiviikko.fi/
Arranging clubs Kajaanin Suunnistajat
Punching system to be used: Emit
The Emit/EmiTag numbers must be left at the latest: 10.06.2024
The 1st entry step 30.11.2023
The 2nd entry step 29.02.2024
The 3rd entry step 31.05.2024
Late-entry step 10.06.2024

Classes and entry fees
Classes 1st step The 2nd step The 3rd step Late entry
Day price Total price Day price Total price Day price Total price Day price Total price
H21 E 27,00 € 99,00 € 30,00 € 110,00 € 34,00 € 125,00 € 46,00 € 175,00 €
H21 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H21 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H35 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H35 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H40 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H40 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H45 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H45 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H50 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H50 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H55 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H55 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H60 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H60 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H65 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H65 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H70 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H70 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H75 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H80 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H85 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H90 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H20 E 27,00 € 99,00 € 30,00 € 110,00 € 34,00 € 125,00 € 46,00 € 175,00 €
H18 E 27,00 € 99,00 € 30,00 € 110,00 € 34,00 € 125,00 € 46,00 € 175,00 €
H16 E 27,00 € 99,00 € 30,00 € 110,00 € 34,00 € 125,00 € 46,00 € 175,00 €
H16 B 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
H14 A 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
H13 A 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
H13-14 B 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
H12 TR 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
H12 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
H10 RR 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
H9 RR 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
H8 RR 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
D21 E 27,00 € 99,00 € 30,00 € 110,00 € 34,00 € 125,00 € 46,00 € 175,00 €
D21 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D21 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D35 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D35 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D40 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D40 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D45 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D45 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D50 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D50 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D55 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D55 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D60 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D60 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D65 A 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D65 AL 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D70 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D75 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D80 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D85 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D20 E 27,00 € 99,00 € 30,00 € 110,00 € 34,00 € 125,00 € 46,00 € 175,00 €
D18 E 27,00 € 99,00 € 30,00 € 110,00 € 34,00 € 125,00 € 46,00 € 175,00 €
D16 E 27,00 € 99,00 € 30,00 € 110,00 € 34,00 € 125,00 € 46,00 € 175,00 €
D16 B 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
D14 A 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
D13 A 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
D13-14 B 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
D12 TR 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
D12 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
D10 RR 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
D9 RR 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
D8 RR 16,00 € 54,00 € 18,00 € 64,00 € 20,00 € 74,00 € 23,00 € 89,00 €
H95 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
H17-20B 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
D17-20B 24,00 € 89,00 € 27,00 € 100,00 € 31,00 € 115,00 € 41,00 € 155,00 €
Return